2022 – 1248 € (kurzo 37.8)
2023 – 2700 € (kurzo 39.1)
2024 – 2200 € (kurzo 40.5) + 950 € (rekte) + 731 € (kurzo 43.1) + 883 € (rekte) + 670 € (kurzo 44.71) + 910 € (kurzo 44.03)
2025 – 1500 € (kurzo 42.28) + 100 € (rekte) + 163 € (kurzo 46) + 225 € (kurzo 46.28) + 200 € (rekte) + 1100 € (rekte) + 1250 (kurzo 47.61) + 300 (kurzo 48.11)
Vi povas donaci al la Esperanto-teamo ĉe Roskilde Festivalo por ke ili povu daŭrigi ilian helpon al samideanoj en Ukrainio, trafitaj de la milito!!! Vidu http://mallonge.net/ukrainio
| Nomo | Urbo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | ![]() Olha Sandulenko – travivis okupadon, havas sanajn problemojn (pri maldekstra mano); tegmento de ŝia domo postulis riparon (malformiĝis pro proksimaj eksplodoj) ŝia filo Bohdan – dufoje bezonis operacion; elspezoj post la operacio, ŝuldoj pri loĝ-utilecoj | Kijivo | 148 | 250 | 1000 | 700 |
| 2 | ![]() Oleksandr Hriŝĉenko – pro la milito devis lasi sian loĝejon kaj laboron kaj translokiĝi al Kijivo | Luhansko -> Kijivo | 100 | 250 | ||
| 3 | ![]() Sinjorino K – sanproblemoj | Kijivo | 100 | 250 | ||
| 4 | ![]() Tetjana A. – fenestroj rompitaj pro misilatako | Odeso | 100 | |||
| 5 | ![]() Tonja Kalaŝnik – malsano (onkoligia), multekostaj kuraciloj | Lvivo | 100 | 680 | ||
| 6 | ![]() Jurij Soroka – sanproblemoj | Kijivo -> Hispanio | 100 | |||
| 7 | ![]() Natalija Ivanova– sanproblemoj, post-operacia kuracado | Kijivo | 100 | 225 | ||
| 8 | ![]() Svitlana Sidorenko – sanproblemoj | Balaklija | 100 | |||
| 9 | ![]() Marina – sanproblemoj | Kijivo | 100 | 100 | ||
| 10 | ![]() Katja – pro la milito devis forveturi de sia domo; financaj malfacilaĵoj | Kijivo -> Pollando | 50 + 50* | |||
| 11 | ![]() Volodimir Barabaŝ – forpasis en 2023 Laŭ la peto de liaj familianoj, lian helpon ni transdonis al Katja | Ternopilo | * | |||
| 12 | ![]() Svitlana P. – sanproblemoj | Kijivo | 100 | 50 | ||
| 13 | ![]() Jaroslav Matviiŝin – devis translokiĝi al alia urbo | Kijivo -> Lvivo | 50 | |||
| 14 | ![]() Julija P. – financaj malfacilaĵoj | Kijivo | 50 | |||
| 15 | ![]() Vanja Makohon – travivis okupadon; financaj malfacilaĵoj | Kijiva provinco | 50 | 20 | 50 | |
| 16 | ![]() Volodimir Hurtovenko – havis biciklan akcidenton dum kiu rompis 12 ostojn | Kijivo | 50 | 50 | ||
| 17 | ![]() Svitlana Neĵalska – ŝia urbo regule estas bombardata; financaj malfacilaĵoj, ŝuldo post morto de ŝia edzo | Ĥarkivo | 100 | 50 | 200 | |
| 18 | ![]() Volodimir Ĥodin – lia urbo regule estas bombardata; financaj malfacilaĵoj, granda ŝuldo pri loĝ-utilecoj | Ĥarkivo | 100 | 50 | 200 | 563 |
| 19 | ![]() Dmitro Cibulevskij kaj lia edzino Zinaida – ilia urbo regule estas bombardata; enterigo: Dmitro forpasis en 2025 | Ĥarkivo | 50 | 150 | ||
| 20 | ![]() Serhij Ŝ. – pro la milito devis kelfoje ŝanĝi la urbon | 50 | ||||
| 21 | ![]() Kostja – pro la milito devis kelfoje ŝanĝi la urbon | -> Kijivo | 50 | |||
| 22 | ![]() Eŭhenija Slovoĉevska + Lejla + filino – pro la milito devis forveturi al Eŭropunio | Kijivo -> Pollando, Hispanio | 100 | |||
| 23 | ![]() Olha Koronĉevska – sanproblemoj | Lvivo | 50 | |||
| 24 | ![]() Ihor Penziev – financaj malfacilaĵoj | Kijiva provinco | 50 | |||
| 25 | ![]() Artem Soroka – financaj malfacilaĵoj | Kijivo | 50 | 100 | ||
| 26 | ![]() Semen Vajnblat – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | 100 | ||
| 27 | ![]() Ihor Glagolevskij – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 28 | ![]() Henadij Maĥorin – financaj malfacilaĵoj | Ĵitomiro | 50 | |||
| 29 | ![]() Larisa Sokolska – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | 100 | ||
| 30 | ![]() Tetjana Ĉumak – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 31 | ![]() Halina Balaur – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 32 | ![]() Lubov Velika – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 33 | ![]() Taisija Drozdova – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 100 | 50 | ||
| 34 | ![]() Sinjorino L – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 35 | ![]() Tom Ĥaĉatrjan – financaj malfacilaĵoj | Odeso | 50 | |||
| 36 | ![]() Alla Konoval – fenestroj rompitaj pro militaj eventoj | Irpin | 400 | |||
| 37 | ![]() Anniĉka Mamĉak – financaj malfacilaĵoj | Lvivo | 100 | |||
| 38 | ![]() Sinjoro F – financaj malfacilaĵoj; dum unu raketatako estis trafo proksime de lia logxejo, fenestroj estis rompitaj kaj postulis multekostan riparon | Kijivo | 100 | 300 | ||
| 39 | ![]() Julija Dmitrijeva Ŝia edzo Vadim Bykov pereis en 2024 dum militservo. Financaj malfacilaĵoj, granda ŝuldo post morto de Vadim | Kijivo | 200 | 100 | ||
| 40 | ![]() Svitlana Kozarenko + infanoj + Roma Kozarenko Pro la milito devis forveturi al Francio | Kijivo | 200 | |||
| 41 | ![]() Olha Bauer – financaj malfacilaĵoj | Ĉernivco | 200 | |||
| 42 | ![]() Pavlo Korotenko – financaj malfacilaĵoj, pro la milito lia familio devis fuĝi | 200 | 100 | |||
| 43 | ![]() Petro Palyvoda – kor-operacio | Kijiva provinco | 200 | |||
| 44 | ![]() Vanja Neĉes – financaj malfacilaĵoj | Kijivo | 100 | |||
| 45 | ![]() Hurij Korniljev Subite okupaciaj oficiuloj malpermesis al li reveni al lia hejmo en Krimeo, do li devis translokiĝi al Kijivo kaj bezonis helpon pri loĝado, manĝado, okulvitroj kaj aliaj aĵoj | Krimeo -> Kijivo | 1291 | |||
| 46 | Esperantisto en militservo 1 – helpo pri protektaj iloj | 883 | ||||
| 47 | Esperantisto en militservo 2 – helpo pri protektaj iloj | 1500 | ||||
| 48 | ![]() Oleksij Sokolovskij – lia urbo regule estas bombardata; en 2024 travivis incendion en sia domo; malreparoj, mankas pordoj | Ĥarkivo | 300 | |||
| 49 | ![]() Vadim Susidko – lia urbo regule estas bombardata; kronika malsano, kuraciloj | Ĥarkivo | 220 | |||
| 50 | ![]() Serhij Vaĵinskij – lia urbo regule estas bombardata; financaj malfacilaĵoj, ŝuldo pri loĝ-utilecoj | Ĥarkivo | 50 | |||
| 51 | Vasil V., edzino Irina – malsano (kancero), kiu postulas ege multekostan kuracadon | Lvivo | 800 | |||
| 52 | ![]() Olena Trojnikova – ŝia urbo regule estas bombardata; financaj malfacilaĵoj pro malsano | Ĥarkivo | 100 | |||
| 53 | ![]() Natalia Lubenska – ŝia urbo regule estas bombardata; financaj malfacilaĵoj | 100 | ||||




























